Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.24 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1900m | Ç | 0 | MÜCAHİT BAYIR | 51,0 | 4,65 | 8 | — |
| 27.08.24 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1400m | Ç | 0 | E.SİNCAN | 50,0 | 55,05 | 4 | 28K TL |
| 23.07.24 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1900m | Ç | 0 | AYHAN KURŞUN | 53,5 | 11,45 | 6 | — |
| 06.07.24 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1600m | Ç | 0 | MEHMET KESKİN | 50,0 | 58,70 | 7 | — |
| 30.01.24 | Antalya Hipodromu | 1400m | S | 0 | ONUR ATMACA | 57,5 | 31,60 | 11 | — |
| 12.01.24 | Antalya Hipodromu | 2100m | S | 0 | AYHAN KURŞUN | 60,0 | 7,55 | 10 | — |
| 26.12.23 | Antalya Hipodromu | 1600m | S | 0 | UĞUR TEMUR | 57,0 | 10,20 | 8 | — |
| 08.12.23 | Antalya Hipodromu | 2000m | K | 0 | ONUR ATMACA | 58,0 | 10,20 | 6 | — |
| 24.11.23 | Antalya Hipodromu | 1400m | S | 0 | ONUR ATMACA | 50,5 | 19,40 | 3 | 29K TL |
| 28.10.23 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1900m | Ç | 0 | AYHAN KURŞUN | 58,0 | 4,25 | 4 | 14,1K TL |
| 10.10.23 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1900m | Ç | 0 | E.SİNCAN | 58,0 | 4,35 | 4 | 12,3K TL |
| 30.09.23 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 2200m | Ç | 0 | MEHMET KESKİN | 50,0 | 8,10 | 5 | 7K TL |
| 14.09.23 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1900m | Ç | 0 | AYHAN KURŞUN | 54,0 | 3,00 | 5 | 5,9K TL |
| 07.09.23 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1200m | Ç | 0 | ALİ KAÇMAZ | 53,0 | 9,65 | 4 | 14K TL |
| 22.08.23 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1900m | Ç | 0 | FURKAN ÇETİN | 56,0 | 6,55 | 5 | 4,7K TL |
| 08.08.23 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1900m | Ç | 0 | HIŞMAN ÇİZİK | 57,5 | 2,45 | 7 | — |
| 22.07.23 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1900m | Ç | 0 | AYHAN KURŞUN | 56,0 | 1,75 | 1 | 120K TL |
| 04.07.23 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1400m | Ç | 0 | AYHAN KURŞUN | 56,0 | 4,00 | 5 | 6K TL |
| 10.06.23 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1600m | Ç | 0 | GÖKHAN KOCAKAYA | 56,0 | 3,70 | 4 | 12K TL |
| 29.05.23 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1900m | Ç | 0 | AHMET ÇELİK | 58,0 | 2,60 | 5 | 6K TL |
| 11.05.23 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1600m | Ç | 0 | AHMET ÇELİK | 58,0 | 2,25 | 2 | 48K TL |
| 18.04.23 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1300m | Ç | 0 | VEDAT ABİŞ | 56,0 | 2,50 | 2 | 43,2K TL |
| 21.03.23 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1400m | K | 0 | FURKAN ÇETİN | 54,0 | 53,30 | 3 | 21,6K TL |
| 03.09.22 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1300m | Ç | 7 | FATİH RÜSTEM BEBEK | 57,0 | 12,40 | 6 | — |
1–24 / 24 yarış