Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.18 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | K | 5 | D.AYDOĞAN | 51,0 | 4,00 | 3 | 4,9K TL |
| 17.04.18 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1900m | K | 6 | MAZLUM PİR DEMİR | 54,0 | 5,10 | 3 | 6,1K TL |
| 10.04.18 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 7 | D.AYDOĞAN | 51,0 | 17,60 | 2 | 9,8K TL |
| 03.04.18 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1800m | K | 2 | D.AYDOĞAN | 58,0 | 14,35 | 13 | — |
| 23.02.18 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1900m | K | 7 | FURKAN HİM | 56,0 | 9,30 | 5 | — |
| 23.01.18 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1900m | K | 3 | MAZLUM PİR DEMİR | 55,5 | 6,80 | 11 | — |
| 09.01.18 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2000m | K | 4 | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 51,5 | 4,50 | 8 | — |
| 26.12.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1900m | K | 4 | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 54,5 | 5,80 | 1 | 23K TL |
| 15.12.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1700m | K | 3 | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 55,0 | 9,15 | 3 | 4,6K TL |
| 01.12.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1700m | K | 5 | D.AYDOĞAN | 50,0 | 5,30 | 10 | — |
| 24.11.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 1 | D.AYDOĞAN | 57,0 | 6,80 | 1 | 23K TL |
| 15.08.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1700m | K | 2 | D.AYDOĞAN | 54,5 | 8,00 | 8 | — |
| 27.06.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2000m | K | 3 | M.S.BADIŞOĞLU | 56,5 | 8,45 | 9 | — |
| 13.06.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1500m | K | 5 | MUSTAFA ÇİÇEK | 55,5 | 4,10 | 4 | 2,9K TL |
| 16.05.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2000m | K | 2 | SİNAN ÖZEN | 58,0 | 3,20 | 5 | — |
| 04.04.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1500m | K | 4 | SİNAN ÖZEN | 58,0 | 1,20 | 1 | 27K TL |
| 29.03.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1900m | K | 6 | AYHAN KURŞUN | 54,0 | 3,45 | 5 | — |
| 17.03.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 8 | AYHAN KURŞUN | 54,0 | 2,45 | 4 | 4,6K TL |
| 06.03.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 5 | SİNAN ÖZEN | 58,0 | 12,40 | 2 | 25K TL |
| 28.02.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1700m | K | 6 | DOĞUKAN SAV | 54,0 | 4,10 | 2 | 10,8K TL |
1–20 / 20 yarış