Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
Bu atı yapay zeka ile analiz et
14 farklı veri bloğunu TayDex AI'a yollayıp formdan rakip kalitesine, pedigreeden taktiğe kadar derin bir değerlendirme alıyoruz.
Günlük 3 at analizi hakkın var · önbellekten geri okumalar ücretsiz
Galibiyet
2
%İlk 3
%29
Ort. Hız
—m/s
En Yüksek
—m/s
Galibiyet
1
%İlk 3
%40
Ort. Hız
—m/s
En Yüksek
—m/s
Galibiyet
0
%İlk 3
%33
Ort. Hız
—m/s
En Yüksek
—m/s
At
SANEM KIZ
Baba
KUTLU ER
Anne
HAZ
Baba × Baba
ÖZÜŞAN
Baba × Anne
ALTIN KIZ.1
Anne × Baba
EMİROĞLU
Anne × Anne
KUTLU KIZ
Son 20 yarış
Bursa Osmangazi Hipodromu
8
0
1
7.1
Kocaeli Kartepe Hipodromu
5
0
0
5.8
İzmir Şirinyer Hipodromu
4
0
2
4.5
İstanbul Veliefendi Hipodromu
3
0
1
4
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1800m | Ç | 11 | NEVZAT AVCİ | 55,0 | 9,00 | 7 | — |
| 28.05.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1900m | K | 7 | NEVZAT AVCİ | 50,0 | 5,05 | 6 | — |
| 15.04.18 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2100m | S | 6 | NEVZAT AVCİ | 50,0 | 11,65 | 5 | — |
| 02.03.18 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1900m | K | 4 | KADİR TOKAÇOĞLU | 56,5 | 7,00 | 5 | — |
| 09.02.18 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1900m | K | 8 | KADİR TOKAÇOĞLU | 57,0 | 7,15 | 6 | — |
| 24.01.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1900m | K | 2 | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 57,0 | 4,90 | 8 | — |
| 09.01.18 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1800m | K | 3 | MUSTAFA ÇİÇEK | 54,5 | 2,50 | 4 | 3,1K TL |
| 08.12.17 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1900m | K | 5 | A.O.PAZAR | 56,5 | 2,45 | 3 | 4,6K TL |
| 14.11.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 7 | D.YILDIZ | 56,0 | 6,60 | 4 | 2,3K TL |
| 13.10.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1900m | K | 11 | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 57,0 | 2,45 | 8 | — |
| 03.10.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1800m | K | 8 | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 53,0 | 4,95 | 6 | — |
| 18.09.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2000m | Ç | 8 | D.KILIÇ | 56,0 | 7,75 | 3 | 5,8K TL |
| 24.08.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2000m | K | 9 | NEVZAT AVCİ | 51,5 | 10,90 | 10 | — |
| 28.07.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1500m | Ç | 8 | NEVZAT AVCİ | 52,0 | 11,50 | 9 | — |
| 30.06.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2000m | K | 5 | TOLGA YILDIZ | 59,0 | 3,00 | 11 | — |
| 04.01.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1900m | K | 8 | KADİR TOKAÇOĞLU | 57,0 | 2,70 | 5 | — |
| 30.11.16 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | S | 4 | ÖZCAN YILDIRIM | 57,5 | 4,70 | 4 | 2,9K TL |
| 28.10.16 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1400m | Ç | 3 | GÖKHAN GÖKÇE | 60,0 | 10,90 | 3 | 7,1K TL |
| 16.10.16 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1900m | K | 2 | FERDİ KABADAYI | 55,5 | 7,65 | 6 | — |
| 23.09.16 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1500m | S | 4 | AYHAN KURŞUN | 56,5 | 10,75 | 3 | 8,4K TL |
Bu at için galop kaydı bulunmuyor.