Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.22 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1300m | Ç | 7 | İSA AKYAVUZ | 56,0 | 23,25 | 10 | — |
| 03.04.22 | Diyarbakır Hipodromu | 1200m | K | 2 | İSA KATAR | 56,0 | 5,20 | 5 | 2,5K TL |
| 17.03.22 | Şanlıurfa Hipodromu | 1200m | K | 9 | İSA KATAR | 54,0 | 3,35 | 8 | — |
| 07.03.22 | Şanlıurfa Hipodromu | 1200m | K | 9 | M.AVŞAR | 58,0 | 1,85 | 2 | 20,2K TL |
| 21.02.22 | Şanlıurfa Hipodromu | 1400m | K | 9 | ABDULLAH ÇANKAYA | 54,0 | 8,65 | 3 | 10,1K TL |
| 31.01.22 | Şanlıurfa Hipodromu | 1800m | K | 9 | İSA KATAR | 56,0 | 3,25 | 10 | — |
| 20.01.22 | Şanlıurfa Hipodromu | 1400m | K | 15 | ABDULLAH ÇANKAYA | 54,0 | 5,80 | 15 | — |
| 10.01.22 | Şanlıurfa Hipodromu | 1300m | K | 12 | ABDULLAH ÇANKAYA | 54,0 | 10,35 | 2 | 20,2K TL |
| 27.12.21 | Şanlıurfa Hipodromu | 1300m | K | 14 | İSA KATAR | 54,0 | 11,75 | 6 | — |
| 09.12.21 | Şanlıurfa Hipodromu | 1400m | K | 13 | ABDULLAH ÇANKAYA | 53,0 | 6,90 | 5 | 2,2K TL |
| 23.11.21 | Diyarbakır Hipodromu | 1200m | K | 10 | YUNUS ÇELİKBAŞ | 53,0 | 13,05 | 6 | — |
| 26.10.21 | Diyarbakır Hipodromu | 1200m | K | 7 | E.KILIK | 57,0 | 31,85 | 4 | 4,5K TL |
| 10.05.21 | Şanlıurfa Hipodromu | 1200m | K | 14 | ALİ ŞENBAHAR | 53,0 | 151,30 | 15 | — |
| 26.04.21 | Şanlıurfa Hipodromu | 1100m | K | 11 | AZİZ AKDEMİR | 53,0 | 32,75 | 12 | — |
1–14 / 14 yarış