Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.25 | Şanlıurfa Hipodromu | 1400m | K | 11 | İZETTİN GÜREKE | 54,0 | 35,40 | 10 | — |
| 11.05.25 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1900m | Ç | 12 | E.SİNCAN | 52,0 | 42,60 | 13 | — |
| 28.04.25 | Şanlıurfa Hipodromu | 1400m | K | 5 | MEHMET EMİN DOĞAN | 59,0 | 19,30 | 9 | — |
| 14.04.25 | Şanlıurfa Hipodromu | 1900m | K | 8 | BURHAN SARIDAL | 53,0 | 52,35 | 10 | — |
| 31.03.25 | Şanlıurfa Hipodromu | 1800m | K | 4 | MEHMET EMİN DOĞAN | 55,0 | 32,85 | 6 | — |
| 18.12.24 | Şanlıurfa Hipodromu | 1300m | K | — | AHMET HASAN BAYAR | 52,5 | 18,10 | 12 | — |
| 23.11.24 | Diyarbakır Hipodromu | 1200m | K | 4 | MEHMET ŞAKİR | 54,0 | 17,10 | 7 | — |
| 03.11.24 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1300m | Ç | — | MEHMET KIYAK | 51,0 | 20,15 | 9 | — |
| 22.10.24 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1300m | Ç | — | E.SİNCAN | 54,0 | 55,60 | 2 | 65,2K TL |
| 13.10.24 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1300m | K | — | ENES ATLAMAZ | 53,0 | 41,80 | 7 | — |
| 15.09.24 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1300m | Ç | — | VELAT DEMİR | 55,0 | 48,30 | 9 | — |
| 08.09.24 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1400m | K | — | İSA AKYAVUZ | 55,0 | 17,70 | 9 | — |
| 11.08.24 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1200m | Ç | — | GÖRKEM ÖZÇELİK | 54,0 | 49,35 | 12 | — |
| 03.08.24 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1200m | K | — | ALİ YILDIZ | 59,0 | 7,50 | 3 | 32,6K TL |
| 14.07.24 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1200m | Ç | — | ERHAN AKTUĞ | 55,0 | 8,40 | 12 | — |
| 30.06.24 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1300m | K | 6 | VELAT DEMİR | 57,0 | 6,80 | 2 | 65,2K TL |
| 17.06.24 | Şanlıurfa Hipodromu | 1200m | K | — | SAMİ KAPLAN | 59,0 | 12,05 | 3 | 22,9K TL |
| 02.06.24 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1200m | Ç | — | MEHMET EMİN DOĞAN | 55,0 | 42,95 | 1 | 217K TL |
| 20.05.24 | Şanlıurfa Hipodromu | 1200m | K | — | SAMİ KAPLAN | 57,0 | 16,90 | 7 | — |
| 06.05.24 | Şanlıurfa Hipodromu | 1100m | K | — | SAMİ KAPLAN | 55,0 | 86,70 | 10 | — |
1–20 / 20 yarış