Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
Bu atı yapay zeka ile analiz et
14 farklı veri bloğunu TayDex AI'a yollayıp formdan rakip kalitesine, pedigreeden taktiğe kadar derin bir değerlendirme alıyoruz.
Günlük 3 at analizi hakkın var · önbellekten geri okumalar ücretsiz
Galibiyet
2
%İlk 3
%24
Ort. Hız
—m/s
En Yüksek
—m/s
At
SLEVEN
Baba
BOSPORUS (IRE)
Anne
ENDURANCE
Baba × Baba
NIGHT SHIFT (USA)
Baba × Anne
RAIN AGAIN (GB)
Anne × Baba
MOUNTAIN CAT (USA)
Anne × Anne
ŞIBILA
Son 20 yarış
Kocaeli Kartepe Hipodromu
16
2
5
5.2
Ankara 75. Yıl Hipodromu
3
0
1
6.7
Bursa Osmangazi Hipodromu
1
0
0
7
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.18 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1800m | K | 11 | GÖKHAN BEKTAŞ | 54,0 | 11,35 | 13 | — |
| 27.03.18 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1700m | K | 4 | GÖKHAN BEKTAŞ | 57,5 | 4,25 | 8 | — |
| 23.03.18 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2000m | K | 5 | GÖKHAN BEKTAŞ | 58,0 | 6,00 | 6 | — |
| 13.03.18 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1700m | K | 1 | K.IŞIK | 60,0 | 4,85 | 8 | — |
| 26.01.18 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 2 | GÖKHAN BEKTAŞ | 59,0 | 5,45 | 2 | 9,8K TL |
| 19.01.18 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1800m | K | 10 | GÖKHAN BEKTAŞ | 50,0 | 6,15 | 1 | 30,5K TL |
| 09.01.18 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2000m | K | 11 | GÖKHAN BEKTAŞ | 50,0 | 10,30 | 5 | — |
| 22.12.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1500m | K | 7 | D.AYDOĞAN | 50,0 | 5,45 | 3 | 5,8K TL |
| 13.12.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1800m | K | 9 | ADEM ASLAN | 52,0 | 9,00 | 7 | — |
| 28.11.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1700m | K | 5 | F.YÜKSEL | 57,0 | 2,90 | 1 | 23K TL |
| 07.11.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1800m | K | 10 | ADEM ASLAN | 50,0 | 11,80 | 5 | — |
| 08.08.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1700m | K | 10 | D.AYDOĞAN | 53,0 | 8,35 | 5 | — |
| 11.07.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1800m | K | 12 | ADEM ASLAN | 50,0 | 10,00 | 5 | — |
| 29.06.17 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 2100m | K | 9 | ADEM ASLAN | 50,0 | 7,20 | 9 | — |
| 30.05.17 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1500m | K | 7 | MEHMET KESKİN | 50,0 | 4,65 | 3 | 5,2K TL |
| 27.04.17 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 2000m | K | 7 | ADEM ASLAN | 50,0 | 4,05 | 8 | — |
| 28.03.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1700m | K | 12 | ADEM ASLAN | 50,0 | 7,60 | 2 | 9,2K TL |
| 17.02.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2000m | K | 16 | GÖKHAN BEKTAŞ | 50,0 | 5,45 | 8 | — |
| 10.02.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1500m | K | 15 | GÖKHAN BEKTAŞ | 50,0 | 9,10 | 6 | — |
| 20.01.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1900m | K | 12 | ADEM ASLAN | 50,0 | 17,05 | 5 | — |
Bu at için galop kaydı bulunmuyor.