Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.23 | Antalya Hipodromu | 1600m | S | — | CANER TEPE | 55,0 | 30,30 | 13 | — |
| 20.01.23 | Antalya Hipodromu | 2000m | K | — | SADIK ALTAY | 50,0 | 33,55 | 9 | — |
| 13.01.23 | Antalya Hipodromu | 1200m | S | — | ÇETİN CANPOLAT | 53,0 | 8,40 | 8 | — |
| 30.12.22 | Antalya Hipodromu | 1200m | K | — | F.YÜKSEL | 56,0 | 17,75 | 2 | 25,2K TL |
| 14.12.22 | Antalya Hipodromu | 2000m | K | — | HALİL YOLAÇICI | 52,0 | 16,85 | 5 | 3,2K TL |
| 02.12.22 | Antalya Hipodromu | 2100m | K | 10 | ÇETİN CANPOLAT | 50,0 | 28,50 | 7 | — |
| 25.11.22 | Antalya Hipodromu | 1500m | S | — | HALİL YOLAÇICI | 50,0 | 15,75 | 8 | — |
| 16.11.22 | Antalya Hipodromu | 1400m | K | — | HALİL YOLAÇICI | 51,0 | 13,80 | 2 | 25,2K TL |
| 24.10.22 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1700m | K | 9 | DANYAL KAYA | 56,0 | 11,45 | 10 | — |
| 17.10.22 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | — | DANYAL KAYA | 55,0 | 38,35 | 6 | — |
| 10.10.22 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | — | MURAT AKDAĞ | 52,0 | 20,40 | 7 | — |
| 28.09.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | S | 11 | GÖKHAN YILDIZ | 56,0 | 15,55 | 15 | — |
| 18.09.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1200m | Ç | 7 | ALİ YILDIZ | 53,0 | 20,55 | 6 | — |
| 10.08.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | Ç | 5 | MEHMET KAYA | 58,0 | 11,00 | 13 | — |
| 29.07.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1500m | S | 6 | GÖKHAN GÖKÇE | 54,0 | 43,10 | 6 | — |
| 22.07.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1900m | Ç | 6 | GÖKHAN GÖKÇE | 58,0 | 10,95 | 6 | — |
| 12.07.22 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1800m | K | 11 | GÖKHAN GÖKÇE | 58,0 | 14,00 | 7 | — |
| 22.06.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2000m | S | 7 | SADETTİN BOYRAZ | 58,0 | 9,60 | 4 | 7,5K TL |
| 31.05.22 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1900m | K | 6 | F.YÜKSEL | 55,0 | 8,05 | 6 | — |
| 29.04.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1500m | S | 7 | MEHMET KAYA | 58,0 | 6,30 | 5 | 3,8K TL |
| 17.04.22 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1600m | Ç | 6 | MEHMET KAYA | 58,0 | 7,95 | 7 | — |
1–21 / 21 yarış