Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.17 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1400m | Ç | 7 | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 55,5 | 21,75 | 13 | — |
| 22.06.17 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 2200m | K | 7 | N.AKTAŞ | 52,5 | 24,85 | 14 | — |
| 18.05.17 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 2000m | K | 1 | N.AKTAŞ | 58,0 | 22,55 | 13 | — |
| 30.04.17 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 2000m | K | 7 | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 57,0 | 47,20 | 8 | — |
| 17.04.17 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1900m | K | 3 | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 61,5 | 15,90 | 10 | — |
| 10.01.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2000m | K | 3 | G.KILIÇ | 61,5 | 19,50 | 12 | — |
| 30.12.16 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2000m | K | 1 | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 63,0 | 12,25 | 10 | — |
| 16.12.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2000m | K | 8 | AHMET ARSLAN | 58,0 | 10,60 | 9 | — |
| 30.08.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2000m | K | 5 | SERCAN TIRPAN | 58,0 | 11,15 | 10 | — |
| 21.08.16 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1900m | Ç | 2 | ADEM ASLAN | 60,0 | 22,80 | 9 | — |
| 02.08.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1900m | K | 2 | HIŞMAN ÇİZİK | 57,0 | 7,10 | 11 | — |
| 25.07.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2000m | K | 1 | OKAN GÖKÇE | 56,5 | 3,40 | 13 | — |
| 09.05.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1700m | K | 2 | A.C.DAĞDEVİREN | 56,0 | 7,30 | 2 | 9,2K TL |
| 04.04.16 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2100m | K | 2 | OKAN GÖKÇE | 57,0 | 7,90 | 6 | — |
| 25.03.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2000m | K | 6 | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 52,5 | 3,75 | 3 | 8,8K TL |
| 11.03.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1900m | K | 1 | OKAN GÖKÇE | 60,0 | 3,60 | 1 | 19,5K TL |
| 26.02.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1700m | K | 5 | ADEM ASLAN | 59,0 | 4,70 | 7 | — |
| 29.01.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1500m | K | 9 | Y.BİLİK | 58,5 | 2,90 | 11 | — |
| 19.01.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2000m | K | 3 | V.YÜCEL | 57,0 | 2,20 | 4 | 2,9K TL |
| 12.01.16 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2000m | K | 3 | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 59,0 | 3,10 | 1 | 28,5K TL |
1–20 / 20 yarış