Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.18 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1900m | K | 7 | VELAT DEMİR | 54,0 | 25,40 | 7 | — |
| 04.11.18 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1700m | Ç | 13 | KEMAL KURT | 55,5 | 56,00 | 12 | — |
| 01.10.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2200m | Ç | 7 | İ.H.KETME | 56,0 | 16,55 | 10 | — |
| 13.08.18 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1700m | K | 4 | OĞUZ EREN | 55,5 | 13,75 | 9 | — |
| 27.07.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1800m | Ç | 7 | D.YILDIZ | 52,0 | 5,85 | 12 | — |
| 09.07.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2100m | K | 6 | İ.H.KETME | 56,0 | 9,90 | 4 | 3,6K TL |
| 25.06.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1900m | K | 5 | HIŞMAN ÇİZİK | 50,5 | 4,50 | 7 | — |
| 08.06.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2200m | Ç | 3 | İ.H.KETME | 57,0 | 4,80 | 2 | 12,2K TL |
| 21.05.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2000m | Ç | 6 | H.KAPLAN | 50,0 | 4,10 | 4 | 3,1K TL |
| 11.05.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1800m | K | 6 | NEVZAT AVCİ | 50,0 | 5,10 | 5 | — |
| 23.04.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 7 | ONUR ATMACA | 50,0 | 13,95 | 6 | — |
| 14.02.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1800m | K | 6 | İ.H.KETME | 56,0 | 4,05 | 3 | 4,9K TL |
| 31.01.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1800m | K | 8 | İ.H.KETME | 58,0 | 9,20 | 1 | 29,5K TL |
| 22.01.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 11 | ONUR ÖZTÜRK | 58,0 | 15,05 | 5 | — |
| 25.12.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 9 | ONUR ÖZTÜRK | 57,0 | 10,25 | 7 | — |
| 11.12.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1300m | K | 8 | GÖKHAN YILDIZ | 57,0 | 4,00 | 7 | — |
| 27.11.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1300m | K | 4 | GÖKHAN YILDIZ | 57,0 | 6,90 | 5 | — |
| 25.09.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | Ç | 4 | İSMAİL DİNAR | 57,0 | 5,85 | 7 | — |
1–18 / 18 yarış