Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
Bu atı yapay zeka ile analiz et
14 farklı veri bloğunu TayDex AI'a yollayıp formdan rakip kalitesine, pedigreeden taktiğe kadar derin bir değerlendirme alıyoruz.
Günlük 3 at analizi hakkın var · önbellekten geri okumalar ücretsiz
Galibiyet
0
%İlk 3
%0
Ort. Hız
—m/s
En Yüksek
—m/s
Galibiyet
0
%İlk 3
%0
Ort. Hız
—m/s
En Yüksek
—m/s
Galibiyet
0
%İlk 3
%0
Ort. Hız
—m/s
En Yüksek
—m/s
FETHULLAH FELHAN
02.04.18
11ADEM ASLAN
07.03.18
8HALİL PARILDAR
23.02.18
6DOĞUKAN SAV
02.12.17
13ZÜLFÜKAR KARABULUT
14.11.17
9At
YILDIRIM ŞAH
Baba
TOŞUR
Anne
COONDIONES
Baba × Baba
ALBATUR
Baba × Anne
TURFETÜNNUR.22
Anne × Baba
EVREN.1
Anne × Anne
MÜGE.6
Son 20 yarış
İstanbul Veliefendi Hipodromu
6
0
0
9.5
Kocaeli Kartepe Hipodromu
3
0
0
9.3
Şanlıurfa Hipodromu
1
0
0
11
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.18 | Şanlıurfa Hipodromu | 1200m | K | 7 | FETHULLAH FELHAN | 53,0 | 14,05 | 11 | — |
| 07.03.18 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1500m | S | 10 | ADEM ASLAN | 58,0 | 18,60 | 8 | — |
| 23.02.18 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1500m | K | 9 | HALİL PARILDAR | 58,0 | 14,55 | 6 | — |
| 02.12.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | K | 14 | DOĞUKAN SAV | 51,0 | 34,40 | 13 | — |
| 14.11.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | 13 | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 52,0 | 20,80 | 9 | — |
| 20.10.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1300m | Ç | 7 | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 52,0 | 25,85 | 7 | — |
| 06.10.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1200m | Ç | 8 | A.CAN İŞLEYEN | 57,0 | 82,20 | 11 | — |
| 22.09.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1400m | Ç | 9 | GÖKHAN YILDIZ | 57,0 | 16,75 | 10 | — |
| 30.04.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1000m | Ç | 8 | U.POLAT | 57,0 | 8,75 | 8 | — |
| 12.04.17 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1000m | S | 9 | GÖKHAN YILDIZ | 57,0 | 14,95 | 13 | — |
Bu at için galop kaydı bulunmuyor.