Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
Bu atı yapay zeka ile analiz et
14 farklı veri bloğunu TayDex AI'a yollayıp formdan rakip kalitesine, pedigreeden taktiğe kadar derin bir değerlendirme alıyoruz.
Günlük 3 at analizi hakkın var · önbellekten geri okumalar ücretsiz
Galibiyet
1
%İlk 3
%25
Ort. Hız
—m/s
En Yüksek
—m/s
Galibiyet
0
%İlk 3
%25
Ort. Hız
—m/s
En Yüksek
—m/s
R.CİHAN
05.07.18
12M.DEMİRBAŞ
25.06.18
15MEH.PARLAK
21.05.18
18MEHMET ALİ AYDIN
25.01.18
13MUHAMMED BARAN ÇAKMAK
24.12.17
1At
ZIPIR
Baba
KAIZBERT (RU)
Anne
ASYUT
Baba × Baba
TEMBR (RU)
Baba × Anne
KALINA (RU)
Anne × Baba
GÜNDÜZBEY
Anne × Anne
TAKMA KAFANA
Son 20 yarış
Bursa Osmangazi Hipodromu
10
0
3
7.2
Adana Yeşiloba Hipodromu
2
1
1
2.5
Kocaeli Kartepe Hipodromu
2
0
0
8.5
İzmir Şirinyer Hipodromu
1
0
0
12
Şanlıurfa Hipodromu
1
0
0
13
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.18 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | K | 14 | R.CİHAN | 55,0 | 35,10 | 12 | — |
| 25.06.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2000m | Ç | 12 | M.DEMİRBAŞ | 53,0 | 11,75 | 15 | — |
| 21.05.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1500m | Ç | 19 | MEH.PARLAK | 50,0 | 37,40 | 18 | — |
| 10.05.18 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1900m | K | 8 | MEH.PARLAK | 55,0 | 10,25 | 12 | — |
| 23.04.18 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2000m | K | 10 | MEH.PARLAK | 51,0 | 11,80 | 8 | — |
| 25.01.18 | Şanlıurfa Hipodromu | 1300m | K | 18 | MEHMET ALİ AYDIN | 50,0 | 6,55 | 13 | — |
| 24.12.17 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1400m | K | 8 | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 52,0 | 1,45 | 1 | 27K TL |
| 09.12.17 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1300m | K | 9 | MUSTAFA MANAV | 53,0 | 3,65 | 4 | 2,7K TL |
| 29.11.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | K | 14 | REC.ÖZŞAHİN | 54,0 | 3,80 | 4 | 2,7K TL |
| 22.11.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | K | 11 | REC.ÖZŞAHİN | 54,0 | 2,95 | 2 | 10,8K TL |
| 13.10.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 10 | REC.ÖZŞAHİN | 54,0 | 3,85 | 4 | 2,7K TL |
| 02.10.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | K | 11 | REC.ÖZŞAHİN | 54,0 | 4,05 | 2 | 10,8K TL |
| 22.09.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | K | 11 | REC.ÖZŞAHİN | 54,0 | 3,75 | 9 | — |
| 15.09.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | Ç | 10 | REC.ÖZŞAHİN | 54,0 | 5,60 | 2 | 10,8K TL |
| 04.09.17 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | Ç | 12 | İ.H.KETME | 55,0 | 6,95 | 8 | — |
| 22.08.17 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | K | 10 | HALİL PARILDAR | 55,0 | 6,65 | 5 | — |
Bu at için galop kaydı bulunmuyor.