Platformun çalışması için gereken zorunlu çerezler her zaman aktiftir. Deneyimi ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan analitik ve oturum kaydı çerezlerini yalnızca açık rızanla çalıştırırız; rıza vermezsen bu çerezler yüklenmez. Ayrıntılar için Çerez Politikası.
| Zemin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.26 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1600m | K | 11 | SİNAN AKŞIN | 50,0 | 90,20 | 11 | — |
| 23.01.26 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | 12 | SERCAN TIRPAN | 50,0 | 28,80 | 12 | — |
| 09.01.26 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1800m | K | 16 | EFE KORKMAZ | 53,5 | 60,40 | 15 | — |
| 05.12.25 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1600m | K | 5 | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 55,0 | 24,95 | 6 | — |
| 28.11.25 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1600m | K | 9 | ONUR ATMACA | 54,0 | 20,80 | 9 | — |
| 21.11.25 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1800m | K | 9 | SEZER ÇELİK | 56,5 | 42,55 | 8 | — |
| 07.11.25 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | Ç | 14 | ERHAN AKKAYA | 54,0 | 22,35 | 12 | — |
| 31.10.25 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | Ç | 14 | DENİZ BUDAK | 53,0 | 38,95 | 12 | — |
| 23.10.25 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1900m | K | 8 | SİNAN AKŞIN | 50,0 | 27,45 | 10 | — |
| 18.10.25 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1200m | Ç | 9 | DENİZ BUDAK | 53,5 | 17,65 | 12 | — |
| 05.11.24 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1500m | K | — | ERHAN AKKAYA | 54,0 | 15,85 | 2 | 76,8K TL |
| 28.10.24 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1300m | Ç | — | ERHAN AKKAYA | 51,5 | 36,05 | 3 | 38,4K TL |
| 16.10.24 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1200m | S | — | ERHAN AKKAYA | 52,5 | 21,90 | 13 | — |
| 07.10.24 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | Ç | — | ERHAN AKKAYA | 53,0 | 20,95 | 1 | 217K TL |
| 23.09.24 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1500m | Ç | — | ERHAN AKKAYA | 53,0 | 7,20 | 4 | 21,7K TL |
| 16.09.24 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1400m | K | — | ERHAN AKKAYA | 53,0 | 10,35 | 8 | — |
| 29.08.24 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | K | — | MERTCAN ÇELİK | 55,0 | 10,30 | 11 | — |
| 22.08.24 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | — | YUNUS EMRE YÜKSEL | 54,0 | 24,20 | 4 | 86,8K TL |
| 02.08.24 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1300m | Ç | 13 | DENİZ BUDAK | 53,0 | 18,95 | 8 | — |
| 23.07.24 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1200m | K | — | DENİZ BUDAK | 53,0 | 2,85 | 3 | 43,4K TL |
| 09.07.24 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1400m | K | — | DENİZ BUDAK | 51,0 | 47,25 | 3 | 43,4K TL |
| 26.06.24 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1300m | K | — | DENİZ BUDAK | 51,0 | 58,45 | 6 | — |
| 17.06.24 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1200m | Ç | — | DENİZ BUDAK | 57,0 | 19,75 | 4 | 27,3K TL |
1–23 / 23 yarış